Väderobservationer från Henån, Orust kommun
Lat: 58,2 °N Long: 11,4 °E Höh: 8 m

Väderuppgifter via SMS!
Skicka texten 'VÄDRET ORUST' till 72550
så kommer aktuella uppgifter till din mobil

Aktuella uppgifter 2024-05-07 kl 16:30 (UTC+2)
   
Temperatur: 14,3 °C
Vind: NW 1,8 m/s (svag vind) Vind i byar: NW 3,6 m/s (måttlig vind)
Kyleffekt: 14,3°C  
Nederbörd idag: 0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman) Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 1022,4hPa Luftfuktighet: 58%


Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 16:30 ( UTC+2 )
Temperatur
15,3 °C kl 15:50
0,0 °C kl 03:00
Medelvind
NW 2,7 m/s kl 15:10
E 0,0 m/s kl 07:00
Max vind
WNW 5,8 m/s kl 15:40
--- 0,0 m/s kl 03:00
Lufttryck
1022,4 hPa kl 16:30
1016,5 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
93 % kl 01:00
% kl 03:00

Dygnets mätvärden i diagramform

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2024-05-07 16:00 14,6 14,6 5,9 WNW 1,8 5,8 56 0,0 1022,4
2024-05-07 15:00 13,9 13,4 6,3 NW 2,7 5,4 60 0,0 1022,2
2024-05-07 14:00 14,0 13,4 5,9 NW 2,7 5,4 58 0,0 1022,0
2024-05-07 13:00 13,2 13,1 6,8 NE 1,8 3,6 65 0,0 1022,3
2024-05-07 12:00 11,8 11,4 6,5 NW 1,8 3,1 70 0,0 1022,2
2024-05-07 11:00 10,8 10,8 5,8 ENE 0,9 2,7 71 0,0 1022,2
2024-05-07 10:00 9,4 9,2 5,2 ENE 1,3 2,7 75 0,0 1021,9
2024-05-07 09:00 9,7 9,7 5,4 ENE 0,9 3,1 75 0,0 1021,3
2024-05-07 08:00 9,2 8,9 5,5 ENE 1,3 3,6 78 0,0 1020,8
2024-05-07 07:00 7,6 7,6 4,7 E 0,0 4,5 82 0,0 1020,2
2024-05-07 06:00 7,3 6,8 4,5 E 1,3 3,1 82 0,0 1019,7
2024-05-07 05:00 7,6 7,6 4,9 ENE 0,4 3,1 83 0,0 1019,1
2024-05-07 04:00 8,1 8,1 5,4 ENE 0,9 2,7 83 0,0 1018,8
2024-05-07 03:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 1,8 0 0,0 1018,3
2024-05-07 02:00 7,9 7,9 5,7 SE 0,0 1,8 86 0,0 1017,7
2024-05-07 01:00 6,4 6,4 5,4 --- 0,0 0,4 93 0,0 1017,3
2024-05-07 00:00 5,7 5,7 4,5 --- 0,0 0,4 92 0,0 1016,5
2024-05-06 23:00 6,4 6,4 4,9 --- 0,0 0,0 90 0,0 1015,8
2024-05-06 22:00 8,3 8,3 5,7 --- 0,0 1,3 84 0,0 1014,9
2024-05-06 21:00 10,3 10,3 6,7 NE 0,0 5,4 78 0,0 1014,2
2024-05-06 20:00 11,7 11,3 7,4 ENE 1,8 7,6 75 0,0 1013,4
2024-05-06 19:00 11,8 10,6 7,7 ENE 3,1 10,3 76 0,0 1012,7
2024-05-06 18:00 10,8 9,0 7,5 ENE 3,6 8,5 80 0,0 1012,0
2024-05-06 17:00 10,3 8,8 7,7 ENE 3,1 10,7 84 0,0 1011,7

Denna sida var senast uppdaterad tisdag 2024-05-07 klockan 16:43.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.3.4 från ELJI Elektronik AB.