Väderobservationer från Henån, Orust kommun
Lat: 58,2 °N Long: 11,4 °E Höh: 8 m

Väderuppgifter via SMS!
Skicka texten 'VÄDRET ORUST' till 72550
så kommer aktuella uppgifter till din mobil

Aktuella uppgifter 2025-08-05 kl 10:10 (UTC+2)
   
Temperatur: 16,2 °C
Vind: SW 4,0 m/s (måttlig vind) Vind i byar: SW 9,4 m/s (frisk vind)
Kyleffekt: 15,0°C  
Nederbörd idag: 16,4 mm (varav 0,4 mm senaste timman) Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 1000,4hPa Luftfuktighet: 84%


Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 10:10 ( UTC+2 )
Temperatur
16,4 °C kl 02:50
13,4 °C kl 01:10
Medelvind
SW 4,0 m/s kl 10:10
SE 0,4 m/s kl 04:30
Max vind
SE 11,2 m/s kl 00:30
SE 1,8 m/s kl 04:30
Lufttryck
1001,3 hPa kl 00:00
998,5 hPa kl 02:00
Luftfuktighet
97 % kl 02:20
84 % kl 10:10

Dygnets mätvärden i diagramform

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-08-05 10:00 15,8 15,6 13,4 SW 2,7 10,7 86 0,4 1000,4
2025-08-05 09:00 15,6 15,3 13,2 SW 2,7 6,7 86 0,0 999,9
2025-08-05 08:00 14,6 14,2 13,0 SE 2,7 7,2 90 0,2 1000,0
2025-08-05 07:00 14,3 14,3 13,1 SW 1,8 6,3 92 4,0 999,8
2025-08-05 06:00 15,0 15,0 13,4 SE 1,8 6,3 90 0,2 999,7
2025-08-05 05:00 14,7 14,7 13,2 SSE 0,9 3,6 91 0,4 999,7
2025-08-05 04:00 15,1 15,1 13,7 SE 1,3 4,5 91 0,0 999,3
2025-08-05 03:00 16,3 16,3 15,4 SW 2,2 8,9 94 0,0 999,1
2025-08-05 02:00 14,4 14,4 13,8 SE 1,8 8,5 96 7,4 998,5
2025-08-05 01:00 13,4 12,8 12,7 SE 2,7 11,2 95 3,8 1000,1
2025-08-05 00:00 13,7 12,9 12,6 SE 3,1 9,4 93 3,8 1001,3
2025-08-04 23:00 14,3 13,9 12,2 SSE 2,7 7,6 87 1,2 1003,4
2025-08-04 22:00 16,6 16,6 14,8 SSE 1,8 5,8 89 0,6 1003,8
2025-08-04 21:00 17,1 17,1 15,3 SE 0,0 1,8 89 0,0 1004,4
2025-08-04 20:00 17,6 17,6 15,1 SE 0,9 4,5 85 0,0 1005,4
2025-08-04 19:00 17,9 17,9 15,7 SE 1,3 4,5 87 0,0 1005,6
2025-08-04 18:00 17,2 17,2 15,7 SW 1,3 7,2 91 1,0 1006,0
2025-08-04 17:00 19,9 19,6 16,4 SSW 3,6 8,0 80 0,0 1005,9
2025-08-04 16:00 20,5 20,5 16,3 SSW 3,1 7,6 77 0,0 1006,0
2025-08-04 15:00 20,8 20,8 17,0 SW 2,7 7,6 79 0,0 1006,0
2025-08-04 14:00 20,3 20,3 17,5 SW 1,8 4,9 84 0,0 1006,2
2025-08-04 13:00 19,7 19,7 17,6 SSE 1,8 6,3 88 0,0 1006,5
2025-08-04 12:00 20,4 20,4 18,5 SE 2,7 6,7 89 0,8 1006,2
2025-08-04 11:00 21,0 21,0 18,6 SE 1,3 4,0 86 0,0 1006,3

Denna sida var senast uppdaterad tisdag 2025-08-05 klockan 11:23.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.3.4 från ELJI Elektronik AB.