Väderobservationer från Henån, Orust kommun
Lat: 58,2 °N Long: 11,4 °E Höh: 8 m

Väderuppgifter via SMS!
Skicka texten 'VÄDRET ORUST' till 72550
så kommer aktuella uppgifter till din mobil

Aktuella uppgifter 2025-07-12 kl 06:50 (UTC+2)
   
Temperatur: 18,9 °C
Vind: NE 4,5 m/s (måttlig vind) Vind i byar: NE 10,7 m/s (frisk vind)
Kyleffekt: 17,8°C  
Nederbörd idag: 0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman) Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 1015,4hPa Luftfuktighet: 69%


Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 06:50 ( UTC+2 )
Temperatur
19,4 °C kl 06:30
17,7 °C kl 02:20
Medelvind
NE 5,4 m/s kl 06:30
--- 0,9 m/s kl 00:00
Max vind
NE 12,1 m/s kl 06:30
NE 2,2 m/s kl 02:30
Lufttryck
1016,2 hPa kl 00:00
1014,4 hPa kl 03:50
Luftfuktighet
69 % kl 06:50
59 % kl 04:20

Dygnets mätvärden i diagramform

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-07-12 06:00 19,3 17,9 12,3 NE 4,9 10,3 64 0,0 1015,1
2025-07-12 05:00 18,4 18,4 10,7 NE 3,1 8,0 61 0,0 1014,9
2025-07-12 04:00 18,3 18,3 10,2 NNE 3,1 5,8 59 0,0 1014,8
2025-07-12 03:00 17,9 17,9 10,7 NNW 2,7 4,9 63 0,0 1014,9
2025-07-12 02:00 17,9 17,9 11,0 NNW 1,8 4,9 64 0,0 1015,6
2025-07-12 01:00 18,1 18,1 11,9 NNW 2,7 4,9 67 0,0 1015,7
2025-07-12 00:00 18,3 18,3 10,9 NE 0,9 3,1 62 0,0 1016,2
2025-07-11 23:00 19,3 19,3 10,8 NE 1,8 4,0 58 0,0 1015,8
2025-07-11 22:00 20,1 20,1 10,8 NE 1,8 4,5 55 0,0 1016,0
2025-07-11 21:00 21,1 21,1 10,9 NE 1,3 6,3 52 0,0 1015,9
2025-07-11 20:00 21,7 21,7 11,7 ENE 0,4 4,5 53 0,0 1015,5
2025-07-11 19:00 23,6 23,6 11,6 NNW 1,8 4,5 47 0,0 1015,5
2025-07-11 18:00 25,0 25,0 0,0 NNE 1,8 6,3 0 0,0 1015,5
2025-07-11 17:00 25,7 25,7 0,0 NE 2,2 5,4 0 0,0 1015,3
2025-07-11 16:00 25,7 25,7 0,0 NE 2,2 6,7 0 0,0 1015,3
2025-07-11 15:00 26,5 26,5 12,9 ENE 3,1 8,0 43 0,0 1015,5
2025-07-11 14:00 26,4 26,4 10,9 ENE 3,1 8,5 38 0,0 1015,6
2025-07-11 13:00 26,2 26,2 13,0 ENE 2,2 7,2 44 0,0 1015,8
2025-07-11 12:00 25,3 25,3 12,5 ENE 2,7 6,3 45 0,0 1016,2
2025-07-11 11:00 24,4 24,1 10,6 ENE 3,6 8,0 42 0,0 1016,7
2025-07-11 10:00 23,8 23,8 12,2 ENE 3,1 8,5 48 0,0 1016,8
2025-07-11 09:00 23,2 22,9 12,2 ENE 3,6 7,6 50 0,0 1017,0
2025-07-11 08:00 23,2 23,2 15,3 NE 1,3 4,9 61 0,0 1017,3
2025-07-11 07:00 21,7 21,7 14,1 NE 2,2 4,9 62 0,0 1017,3

Denna sida var senast uppdaterad lördag 2025-07-12 klockan 09:53.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.3.4 från ELJI Elektronik AB.